 |
Основы кремлёвской диеты |
 |
Мясо, колбасы, яйцо |
 |
Молоко, молочные продукты |
 |
Рыба, морепродукты |
 |
Хлеб, злаки, крупы, бобовые |
 |
Овощи, травы |
 |
Фрукты, ягоды |
 |
Грибы |
 |
Орехи, семечки |
 |
Супы, бульоны |
 |
Кондитерские изделия, сладости |
 |
Приправы, пряности |
 |
Безалкогольные напитки |
 |
Алкогольные напитки |
 |
Примерное меню кремлевской диеты |
|
Хлеб, злаки, крупы, бобовые
Наименование продукта | очки/100гр. |
«Геркулес» | 50,0 |
Бородинский | 40,0 |
Бублики | 58,0 |
Горох лущеный | 50,0 |
Гречневая | 62,0 |
Гречневая (продел) | 65,0 |
Диабетический | 38,0 |
Крахмал картофельный | 79,0 |
Крахмал кукурузный | 85,0 |
Лаваш армянский | 56,0 |
Лапша яичная | 68,0 |
Лепешки ржаные | 43,0 |
Макароны | 69,0 |
Манная | 67,0 |
Мука кукурузная | 70,0 |
Мука пшеничная высший сорт | 68,0 |
Мука пшеничная первый сорт | 67,0 |
Мука ржаная сеяная | 64,0 |
Мука соевая | 16,0 |
Овсяная | 49,0 |
Перловая | 66,0 |
Пшеничный | 50,0 |
Пшено | 66,0 |
Ржаной | 34,0 |
Рижский | 51,0 |
Рис | 71,0 |
Сдобные булочки | 51,0 |
Соломка сладкая | 69,0 |
Сухари сливочные | 66,0 |
Сушки | 68,0 |
Фасоль | 46,0 |
Хлеб зерновой | 43,0 |
Ячневая | 66,0 |
|
система комментирования CACKLE
|