 |
Основы кремлёвской диеты |
 |
Мясо, колбасы, яйцо |
 |
Молоко, молочные продукты |
 |
Рыба, морепродукты |
 |
Хлеб, злаки, крупы, бобовые |
 |
Овощи, травы |
 |
Фрукты, ягоды |
 |
Грибы |
 |
Орехи, семечки |
 |
Супы, бульоны |
 |
Кондитерские изделия, сладости |
 |
Приправы, пряности |
 |
Безалкогольные напитки |
 |
Алкогольные напитки |
 |
Примерное меню кремлевской диеты |
|
Кондитерские изделия, сладости
Наименование продукта | очки/100гр. |
Варенье клубничное | 71,0 |
Варенье малиновое | 71,0 |
Варенье яблочное | 66,0 |
Вафли обычные | 65,0 |
Вафли фруктовые | 80,0 |
Джем | 68,0 |
Джем диабетический | 3,0 |
Карамель с начинкой | 92,0 |
Конфеты шоколадные | 51,0 |
Конфеты-помадка | 83,0 |
Леденцы | 70,0 |
Мармелад | 76,0 |
Мед | 75,0 |
Молоко сгущеное | 56,0 |
Мороженое сливочное | 22,0 |
Мороженое фруктовое | 25,0 |
Мороженое эскимо | 20,0 |
Пастила | 80,0 |
Печенье сдобное | 75,0 |
Пирожное с кремом | 62,0 |
Повидло диабетическое | 9,0 |
Повидло яблочное | 65,0 |
Пряники заварные | 77,0 |
Сахар | 99,0 |
Торт бисквитный | 50,0 |
Торт миндальный | 45,0 |
Халва | 55,0 |
Шоколад горький | 50,0 |
Шоколад молочный | 54,0 |
Шоколад с орехами | 48,0 |
|
система комментирования CACKLE
|