 |
Основы кремлёвской диеты |
 |
Мясо, колбасы, яйцо |
 |
Молоко, молочные продукты |
 |
Рыба, морепродукты |
 |
Хлеб, злаки, крупы, бобовые |
 |
Овощи, травы |
 |
Фрукты, ягоды |
 |
Грибы |
 |
Орехи, семечки |
 |
Супы, бульоны |
 |
Кондитерские изделия, сладости |
 |
Приправы, пряности |
 |
Безалкогольные напитки |
 |
Алкогольные напитки |
 |
Примерное меню кремлевской диеты |
|
Приправы, пряности
Наименование продукта | очки/100гр. |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4,0 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Майонез столовый | 2,6 |
Маргарин | 1,0 |
Масло растительное | 0,0 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3,0 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1,0 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Соус кисло-сладкий(1/4 стакана) | 15,0 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0,0 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1,0 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
|
система комментирования CACKLE
|